Tabla de posiciones de los grupos de la Copa Oro

Grupo A
  1. México 7 puntos (+4)
  2. El Salvador 6 puntos (+3)
  3. Trinidad y Tobago 1 punto (-2)
  4. Guatemala 0 puntos (-5)

Grupo B
  1. Estados Unidos: 9 (+7, 8 GF)
  2. Canadá: 6 (+5, 8 GF)
  3. Haití:0 (-4)
  4. Martinica: 0 (-8)

Grupo C
  1. Costa Rica: 9 (+4, 6 GF)
  2. Jamaica: 6 (+3, 4 GF)
  3. Surinam: 3 (-2, 3 GF)
  4. Guadalupe: 0 (-4, 3 GF)

Grupo D
  1. Qatar: 7 (+6)
  2. Honduras: 6 (+3)
  3. Panamá: 1 (-1)
  4. Granada: 0 (-8)

Cuartos de Final
  1. Sábado 24 de julio | Qatar vs El Salvador | 19:30 ET | State Farm Stadium (Glendale)
  2. Sábado 24 de julio | México vs Honduras| 22:00 ET | State Farm Stadium (Glendale)
  3. Domingo 25 de julio | Costa Rica vs Canadá | 19:30 ET | AT&T Stadium (Arlington)
  4. Domingo 25 de julio | Estados Unidos vs Jamaica | 22:00 ET | AT&T Stadium (Arlington)

Semifinales
  1. Jueves 29 de julio | 19:30 ET |Ganador QF2 vs Ganador QF3
  2. Jueves 29 de julio | 22:00 ET | Ganador QF1 vs Ganador QF4

Final
  1. Domingo 1 de agosto: Ganador SF1 vs Ganador SF2 | 20:30 ET | Allegiant Stadium (Las Vegas)